赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2024-07-13 | KPV科高拉 | 5 : 4 | 中新地 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
芬乙 | 2024-05-04 | 中新地 | 2 : 3 | KPV科高拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,KPV科高拉胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-12 | OLS奥卢 | 2 : 2 | KPV科高拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-04-05 | 罗瓦涅米 | 1 : 2 | KPV科高拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-29 | KPV科高拉 | 0 : 5 | VPS瓦萨 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | KPV科高拉 | 3 : 4 | 雅各布斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
芬乙 | 2024-10-19 | 克鲁比04 | 2 : 1 | KPV科高拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-10-05 | KPV科高拉 | 2 : 1 | 亚特兰提斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-09-28 | 詹兹 | 0 : 2 | KPV科高拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
芬乙 | 2024-09-21 | KPV科高拉 | 3 : 0 | OLS奥卢 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | EPS埃斯波 | 0 : 1 | KPV科高拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
芬乙 | 2024-08-24 | KPV科高拉 | 3 : 3 | 詹兹 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,KPV科高拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬乙 | 2025-04-12 | 中新地 | 5 : 0 | 罗瓦涅米 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-15 | 中新地 | 1 : 2 | 拉赫蒂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-16 | 中新地 | 5 : 2 | 克鲁比04 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-19 | 卡亚尼卡帕 | 2 : 1 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-09-22 | 中新地 | 5 : 4 | EPS埃斯波 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
芬乙 | 2024-08-31 | 克鲁比04 | 2 : 1 | 中新地 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬乙 | 2024-08-24 | 中新地 | 2 : 2 | 亚特兰提斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
芬乙 | 2024-08-17 | 中新地 | 4 : 1 | 维夫克 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
芬乙 | 2024-08-10 | EPS埃斯波 | 1 : 1 | 中新地 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬乙 | 2024-08-03 | 中新地 | 3 : 2 | 罗瓦涅米 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,中新地胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 3 | 41 | 28 | 13 | 2 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 44 | 39 | 5 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | 瓦萨恩帕洛 | KPV科高拉 | 2天 |
芬乙 | 2025-04-19 | KPV科高拉 | 中新地 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-16 | 拉贾萨隆 | 中新地 | 1天 |
芬乙 | 2025-04-19 | KPV科高拉 | 中新地 | 5天 |