赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2025-02-08 | FC圣乔治 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2024-08-10 | FC圣乔治 | 3 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2024-05-04 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,悉尼奥林匹克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-12 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳威超 | 2025-04-05 | 悉尼奥林匹克 | 4 : 0 | 芒特德瑞特城流浪者 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
澳威超 | 2025-03-22 | 悉尼FC青年队 | 2 : 1 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳威超 | 2025-03-15 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 2 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-03-08 | 悉尼奥林匹克 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-03-01 | 悉尼奥林匹克 | 5 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
澳威超 | 2025-02-22 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-02-15 | 西悉尼流浪者青年队 | 1 : 0 | 悉尼奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳威超 | 2025-02-08 | FC圣乔治 | 1 : 2 | 悉尼奥林匹克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼奥林匹克胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-13 | FC圣乔治 | 2 : 3 | 黑镇市足球俱乐部 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | FC圣乔治 | 2 : 5 | 悉尼奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳威超 | 2025-04-04 | 中央海岸水手青年队 | 0 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-03-29 | FC圣乔治 | 2 : 1 | 圣乔治城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-21 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 2 | FC圣乔治 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-15 | FC圣乔治 | 3 : 3 | 莱卡特老虎 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-03-07 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 : 3 | FC圣乔治 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-03-01 | FC圣乔治 | 1 : 1 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-02-21 | 芒特德瑞特城流浪者 | 3 : 2 | FC圣乔治 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳威超 | 2025-02-14 | 洛克达尔 | 2 : 1 | FC圣乔治 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,FC圣乔治胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-27 | 悉尼奥林匹克 | 曼立联 | 8天 |
澳威超 | 2025-05-04 | 洛克达尔 | 悉尼奥林匹克 | 15天 |
澳威超 | 2025-05-10 | 悉尼奥林匹克 | 悉尼联 | 21天 |
澳威超 | 2025-05-18 | 莱卡特老虎 | 悉尼奥林匹克 | 29天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 36天 |
澳威超 | 2025-05-31 | 西悉尼流浪者青年队 | 悉尼奥林匹克 | 43天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 卧龙海岸狼队 | 悉尼奥林匹克 | 50天 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼奥林匹克 | 萨瑟兰鲨鱼 | 56天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 悉尼奥林匹克 | 马可尼 | 63天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 悉尼奥林匹克 | 黑镇市足球俱乐部 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-04-19 | FC圣乔治 | 悉尼联 | 1天 |
澳威超 | 2025-04-26 | 北部精神 | FC圣乔治 | 8天 |
澳威超 | 2025-05-02 | FC圣乔治 | 悉尼FC青年队 | 14天 |
澳威超 | 2025-05-09 | FC圣乔治 | 西悉尼流浪者青年队 | 21天 |
澳威超 | 2025-05-16 | 曼立联 | FC圣乔治 | 28天 |
澳威超 | 2025-05-25 | FC圣乔治 | 悉尼奥林匹克 | 36天 |
澳威超 | 2025-06-01 | 洛克达尔 | FC圣乔治 | 43天 |
澳威超 | 2025-06-07 | 芒特德瑞特城流浪者 | FC圣乔治 | 49天 |
澳威超 | 2025-06-15 | FC圣乔治 | 马可尼 | 57天 |
澳威超 | 2025-06-21 | 萨瑟兰鲨鱼 | FC圣乔治 | 63天 |