赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-01-04 | 达卡流浪者 | 1 : 6 | MFS拉汉马特 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
两队近 1 场交锋,达卡流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-12 | 阿巴哈尼 | 4 : 1 | 达卡流浪者 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉超 | 2025-02-21 | 达卡流浪者 | 0 : 3 | 穆罕默德SC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2025-01-17 | 达卡流浪者 | 1 : 4 | 法基拉普尔年轻人 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉杯 | 2025-01-14 | 达卡流浪者 | 1 : 2 | 孟加拉国警察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
孟加拉超 | 2025-01-04 | 达卡流浪者 | 1 : 6 | MFS拉汉马特 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
孟加拉超 | 2024-12-27 | 吉大港坝州 | 0 : 1 | 达卡流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-21 | 达卡流浪者 | 1 : 1 | 福提斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟冠联 | 2024-04-19 | 瓦里足球俱乐部 | 0 : 0 | 达卡流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
孟冠联 | 2024-04-16 | 达卡流浪者 | 1 : 0 | PWD体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟冠联 | 2024-04-02 | 法基拉普尔年轻人 | 1 : 0 | 达卡流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,达卡流浪者胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孟加拉杯 | 2025-04-15 | MFS拉汉马特 | 1 : 1 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2025-04-11 | 吉大港坝州 | 0 : 2 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
孟加拉杯 | 2025-04-08 | MFS拉汉马特 | 1 : 1 | 兄弟联盟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
孟加拉超 | 2025-02-21 | MFS拉汉马特 | 1 : 3 | 富通FC | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
孟加拉杯 | 2025-01-21 | 吉大港坝州 | 0 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
孟加拉超 | 2025-01-04 | 达卡流浪者 | 1 : 6 | MFS拉汉马特 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-21 | 兄弟联盟 | 1 : 3 | MFS拉汉马特 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-14 | MFS拉汉马特 | 1 : 4 | 巴斯顺达拉国王 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
孟加拉杯 | 2024-12-10 | MFS拉汉马特 | 1 : 0 | 穆罕默德SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
孟加拉超 | 2024-12-06 | MFS拉汉马特 | 2 : 0 | 吉大港坝州 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,MFS拉汉马特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 1 | 9 | 6 | 38 | -32 | 9 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 9 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-25 | 孟加拉国警察 | 达卡流浪者 | 7天 |
孟加拉超 | 2025-05-02 | 达卡流浪者 | 富通FC | 14天 |
孟加拉超 | 2025-05-09 | 吉大港坝州 | 达卡流浪者 | 21天 |
孟加拉超 | 2025-05-17 | 达卡流浪者 | MFS拉汉马特 | 29天 |
孟加拉超 | 2025-05-20 | 兄弟联盟 | 达卡流浪者 | 32天 |
孟加拉超 | 2025-05-23 | 达卡流浪者 | 法基拉普尔年轻人 | 35天 |
孟加拉超 | 2025-05-29 | 巴斯顺达拉国王 | 达卡流浪者 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
孟加拉超 | 2025-04-26 | MFS拉汉马特 | 巴斯顺达拉国王 | 8天 |
孟加拉超 | 2025-05-03 | 兄弟联盟 | MFS拉汉马特 | 15天 |
孟加拉超 | 2025-05-10 | MFS拉汉马特 | 法基拉普尔年轻人 | 22天 |
孟加拉超 | 2025-05-17 | 达卡流浪者 | MFS拉汉马特 | 29天 |
孟加拉超 | 2025-05-20 | 穆罕默德SC | MFS拉汉马特 | 32天 |
孟加拉超 | 2025-05-24 | 阿巴哈尼 | MFS拉汉马特 | 36天 |
孟加拉超 | 2025-05-29 | MFS拉汉马特 | 孟加拉国警察 | 41天 |