赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆乙 | 2025-04-13 | 圣佛德流浪 | 3 : 2 | 塔林加流浪 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-09 | 西南昆士兰达雷 | 2 : 4 | 塔林加流浪 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆乙 | 2025-04-05 | 塔林加流浪 | 2 : 9 | 摩顿湾联后备队 | 负 | -7 | 输 | 11 | 小 |
澳昆乙 | 2025-03-23 | 塔林加流浪 | 3 : 6 | 格兰 | 负 | -3 | 输 | 9 | 小 |
澳昆乙 | 2025-03-02 | 南部联合 | 2 : 2 | 塔林加流浪 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆乙 | 2024-08-24 | 贝赛联 | 1 : 6 | 塔林加流浪 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
澳昆乙 | 2024-08-18 | 塔林加流浪 | 2 : 2 | 伊普斯维奇骑士 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆乙 | 2024-08-10 | 南部联合 | 2 : 3 | 塔林加流浪 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆乙 | 2024-08-03 | 塔林加流浪 | 2 : 4 | 荷兰公园老鹰 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳昆乙 | 2024-07-21 | 魔法联合TFA | 9 : 2 | 塔林加流浪 | 负 | 7 | 输 | 11 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔林加流浪胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-09 | 昆士兰狮队 | 2 : 2 | 罗宾市蓝 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆乙 | 2025-04-06 | 罗宾市蓝 | 8 : 0 | 圣佛德流浪 | 胜 | 8 | 赢 | 8 | 大 |
澳昆乙 | 2025-03-23 | 摩顿湾联后备队 | 1 : 3 | 罗宾市蓝 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆乙 | 2025-03-01 | 罗宾市蓝 | 3 : 1 | 玛卢奇多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-05-01 | 罗宾市蓝 | 1 : 4 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳昆丙 | 2024-03-09 | 马斯格雷 | 1 : 3 | 罗宾市蓝 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆丙 | 2023-09-09 | 棕榈滩 | 0 : 0 | 罗宾市蓝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳昆丙 | 2023-08-20 | 罗宾市蓝 | 5 : 4 | 棕榈滩 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳昆丙 | 2023-08-13 | 拉纳韦贝 | 1 : 4 | 罗宾市蓝 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳昆丙 | 2023-06-17 | 罗宾市蓝 | 2 : 4 | 南港勇士 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗宾市蓝胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 11 | 38 | 46 | -8 | 8 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆乙 | 2025-04-26 | 塔林加流浪 | 罗宾市蓝 | 6天 |
澳昆乙 | 2025-05-03 | 北极星 | 塔林加流浪 | 13天 |
澳昆乙 | 2025-05-17 | 玛卢奇多 | 塔林加流浪 | 27天 |
澳昆乙 | 2025-05-24 | 塔林加流浪 | 布里斯班骑士 | 34天 |
澳昆乙 | 2025-05-31 | 南部联合 | 塔林加流浪 | 41天 |
澳昆乙 | 2025-06-07 | 塔林加流浪 | 松山 | 48天 |
澳昆乙 | 2025-06-14 | 米切尔顿 | 塔林加流浪 | 55天 |
澳昆乙 | 2025-06-21 | 塔林加流浪 | 格兰 | 62天 |
澳昆乙 | 2025-07-05 | 北湖联 | 塔林加流浪 | 76天 |
澳昆乙 | 2025-07-12 | 塔林加流浪 | 摩顿湾联后备队 | 83天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆乙 | 2025-04-26 | 塔林加流浪 | 罗宾市蓝 | 6天 |
澳昆乙 | 2025-05-03 | 罗宾市蓝 | 米切尔顿 | 13天 |
澳昆乙 | 2025-05-17 | 罗宾市蓝 | 北极星 | 27天 |
澳昆乙 | 2025-05-24 | 格兰 | 罗宾市蓝 | 34天 |
澳昆乙 | 2025-05-31 | 罗宾市蓝 | 玛卢奇多 | 41天 |
澳昆乙 | 2025-06-07 | 北湖联 | 罗宾市蓝 | 48天 |
澳昆乙 | 2025-06-14 | 布里斯班骑士 | 罗宾市蓝 | 55天 |
澳昆乙 | 2025-06-21 | 摩顿湾联后备队 | 罗宾市蓝 | 62天 |
澳昆乙 | 2025-07-05 | 罗宾市蓝 | 南部联合 | 76天 |
澳昆乙 | 2025-07-12 | 罗宾市蓝 | 圣佛德流浪 | 83天 |