赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-04-16 | 摩顿湾联 | 3 : 3 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳昆超 | 2024-06-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2024-06-12 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 摩顿湾联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2023-07-08 | 黄金海岸联 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳足总 | 2023-06-14 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 摩顿湾联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 5 场交锋,摩顿湾联胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-04-16 | 摩顿湾联 | 3 : 3 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳足总 | 2025-04-08 | 卡隆德拉 | 1 : 5 | 摩顿湾联 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
澳昆超 | 2025-04-05 | 昆士兰狮队 | 1 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆超 | 2025-03-22 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 布里斯班狮吼青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2025-03-02 | 摩顿湾联 | 2 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆杯 | 2025-02-14 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 3 | 摩顿湾联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳足总 | 2024-09-14 | 墨尔本胜利 | 4 : 0 | 摩顿湾联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-09-01 | 半岛电力 | 2 : 2 | 摩顿湾联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 摩顿湾联 | 3 : 1 | 罗切达尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,摩顿湾联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳昆杯 | 2025-04-16 | 摩顿湾联 | 3 : 3 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳昆超 | 2025-04-12 | 半岛电力 | 0 : 1 | 黄金海岸联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳足总 | 2025-04-08 | 卡帕拉巴 | 0 : 3 | 黄金海岸联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳昆超 | 2025-03-23 | 黄金海岸联 | 0 : 3 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2025-03-01 | 圣乔治维莱FC | 0 : 2 | 黄金海岸联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳昆超 | 2025-02-22 | 布里斯班狼队 | 1 : 3 | 黄金海岸联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳昆杯 | 2025-02-14 | 黄金海岸联 | 1 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-18 | 黄金海岸联 | 1 : 2 | 布里斯班狼队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-10 | 布里斯班狮吼青年队 | 3 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳昆超 | 2024-08-07 | 黄金海岸联 | 0 : 2 | 罗切达尔流浪 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,黄金海岸联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 6 | 45 | 27 | 18 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 6 | 27 | 23 | 4 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 6天 |
澳昆超 | 2025-05-02 | 黄金海岸骑士 | 摩顿湾联 | 13天 |
澳昆超 | 2025-05-17 | 摩顿湾联 | 布里斯班狼队 | 28天 |
澳昆超 | 2025-05-25 | 圣乔治维莱FC | 摩顿湾联 | 36天 |
澳昆超 | 2025-06-01 | 摩顿湾联 | 布里斯班城 | 43天 |
澳昆超 | 2025-06-07 | 摩顿湾联 | 布里斯班奥林匹克 | 49天 |
澳昆超 | 2025-06-14 | 半岛电力 | 摩顿湾联 | 56天 |
澳昆超 | 2025-06-21 | 摩顿湾联 | 布里斯班狮吼青年队 | 63天 |
澳昆超 | 2025-07-04 | 阳光海岸流浪者 | 摩顿湾联 | 76天 |
澳昆超 | 2025-07-13 | 昆士兰狮队 | 摩顿湾联 | 85天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳昆超 | 2025-04-25 | 摩顿湾联 | 黄金海岸联 | 6天 |
澳昆超 | 2025-05-04 | 黄金海岸联 | 伊斯顿沙伯 | 15天 |
澳昆超 | 2025-05-18 | 黄金海岸联 | 昆士兰狮队 | 29天 |
澳昆超 | 2025-05-24 | 黄金海岸骑士 | 黄金海岸联 | 35天 |
澳昆超 | 2025-05-30 | 布里斯班狼队 | 黄金海岸联 | 41天 |
澳昆超 | 2025-06-08 | 圣乔治维莱FC | 黄金海岸联 | 50天 |
澳昆超 | 2025-06-14 | 黄金海岸联 | 布里斯班城 | 56天 |
澳昆超 | 2025-06-22 | 黄金海岸联 | 布里斯班奥林匹克 | 64天 |
澳昆超 | 2025-07-05 | 半岛电力 | 黄金海岸联 | 77天 |
澳昆超 | 2025-07-12 | 布里斯班狮吼青年队 | 黄金海岸联 | 84天 |