赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-10 | 伯肯黑德联 | 2 : 2 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西兰联 | 2024-11-02 | 伯肯黑德联 | 2 : 1 | 惠灵顿奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-27 | 威灵顿凤凰后备队 | 2 : 4 | 伯肯黑德联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-12 | 伯肯黑德联 | 3 : 1 | 西斯普林斯 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
新西兰联 | 2024-09-29 | 伯肯黑德联 | 1 : 3 | 奥克兰城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2024-08-31 | 伯肯黑德联 | 0 : 3 | 东海岸的海湾 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
新西北联 | 2024-08-24 | 伯肯黑德联 | 2 : 3 | 陶朗加市联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
新西兰杯 | 2024-08-18 | 伯肯黑德联 | 2 : 2 | 奥克兰城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
新西北联 | 2024-08-10 | 伯肯黑德联 | 4 : 2 | 奥克兰联 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
新西北联 | 2024-08-07 | 奥克兰城 | 3 : 1 | 伯肯黑德联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯肯黑德联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-10 | 內皮尔市流浪 | 3 : 1 | 海岸精神 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
新西兰联 | 2024-11-02 | 伊斯特恩沙伯奥克兰 | 1 : 2 | 海岸精神 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-27 | 海岸精神 | 3 : 3 | 羊绒工业 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
新西兰联 | 2024-10-19 | 海岸精神 | 3 : 0 | 威灵顿凤凰后备队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-13 | 威斯顿沙伯 | 0 : 5 | 海岸精神 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
新西兰联 | 2024-10-05 | 海岸精神 | 2 : 6 | 西斯普林斯 | 负 | -4 | 输 | 8 | 小 |
新西南联 | 2024-08-11 | 克赖斯特彻奇联 | 1 : 0 | 海岸精神 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
新西南联 | 2024-08-02 | 海岸精神 | 3 : 0 | 菲利米德海湾 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
新西南联 | 2024-07-21 | 诺美德斯 | 0 : 2 | 海岸精神 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
新西兰杯 | 2024-07-05 | 海岸精神 | 2 : 2 | 菲利米德海湾 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海岸精神胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 4 | 3 | 19 | 17 | 2 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-17 | 伯肯黑德联 | 海岸精神 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2024-11-17 | 伯肯黑德联 | 海岸精神 | 1天 |