赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 布伦特福德U21 | 3 : 3 | 斯旺西U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英乙U21 | 2024-11-04 | 米尔沃尔U21 | 1 : 3 | 布伦特福德U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 女王公园巡游者U21 | 1 : 4 | 布伦特福德U21 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-25 | 布伦特福德U21 | 2 : 1 | 伊普斯维奇U21 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 德比郡U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 布伦特福德U21 | 6 : 1 | 查尔顿U21 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-23 | 卡迪夫城U21 | 1 : 0 | 布伦特福德U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙U21 | 2024-09-18 | 布伦特福德U21 | 1 : 2 | 赫尔城U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-26 | 考文垂U21 | 0 : 1 | 布伦特福德U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 切尔西U21 | 5 : 1 | 布伦特福德U21 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-19 | 谢菲尔德联U21 | 1 : 2 | 彼得堡联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-11-05 | 弗利特伍德U21 | 2 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-29 | 维冈竞技U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-10-22 | 彼得堡联U21 | 1 : 4 | 赫尔城U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-14 | 彼得堡联U21 | 0 : 2 | 克鲁U21 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-09 | 伯恩利U21 | 5 : 2 | 彼得堡联U21 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英乙U21 | 2024-10-01 | 彼得堡联U21 | 4 : 3 | 巴恩斯利U21 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英乙U21 | 2024-09-10 | 彼得堡联U21 | 1 : 2 | 米尔沃尔U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英乙U21 | 2024-08-20 | 伯恩茅斯U21 | 0 : 3 | 彼得堡联U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙U21 | 2024-05-13 | 彼得堡联U21 | 2 : 2 | 查尔顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,彼得堡联U21胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 5 | 3 | 21 | 17 | 4 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 10 | 11 | 52 | 55 | -3 | 14 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-02 | 布伦特福德U21 | 科尔切斯特联U21 | 7天 |
英U21杯 | 2024-12-08 | 德比郡U21 | 布伦特福德U21 | 13天 |
英乙U21 | 2024-12-09 | 布里斯托尔城U21 | 布伦特福德U21 | 14天 |
英乙U21 | 2024-12-16 | 布伦特福德U21 | 伯恩茅斯U21 | 21天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 布伦特福德U21 | 查尔顿U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 卡迪夫城U21 | 布伦特福德U21 | 50天 |
英U21杯 | 2025-01-22 | 伯恩茅斯U21 | 布伦特福德U21 | 58天 |
英乙U21 | 2025-01-27 | 布伦特福德U21 | 沃特福德U21 | 63天 |
英乙U21 | 2025-02-12 | 女王公园巡游者U21 | 布伦特福德U21 | 79天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙U21 | 2024-11-26 | 布伦特福德U21 | 彼得堡联U21 | 1天 |
英乙U21 | 2024-12-04 | 彼得堡联U21 | 谢周三U21 | 9天 |
英乙U21 | 2024-12-10 | 考文垂U21 | 彼得堡联U21 | 15天 |
英乙U21 | 2024-12-17 | 彼得堡联U21 | 伯明翰U21 | 22天 |
英乙U21 | 2025-01-07 | 彼得堡联U21 | 巴恩斯利U21 | 43天 |
英乙U21 | 2025-01-14 | 谢菲尔德联U21 | 彼得堡联U21 | 50天 |
英乙U21 | 2025-01-18 | 伯恩利U21 | 彼得堡联U21 | 55天 |
英乙U21 | 2025-01-29 | 彼得堡联U21 | 克鲁U21 | 65天 |
英乙U21 | 2025-02-11 | 维冈竞技U21 | 彼得堡联U21 | 78天 |
英乙U21 | 2025-02-19 | 彼得堡联U21 | 赫尔城U21 | 86天 |