赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-04-28 | 萨德 | 0 : 4 | 阿尔赖扬 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2023-12-10 | 阿尔赖扬 | 0 : 4 | 萨德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 3 场交锋,萨德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-04 | 萨德 | 1 : 1 | 华斯尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 萨德 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 波斯波利斯 | 0 : 1 | 萨德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 艾沙哈尼亚 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 德黑兰独立 | 0 : 2 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 加拉法 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-21 | 萨德 | 1 : 5 | 杜海勒 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-17 | 萨德 | 1 : 1 | 艾因 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 乌姆沙拉尔 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚精英赛 | 2024-11-05 | 阿尔赖扬 | 1 : 0 | 塔什干棉农 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 萨德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-22 | 吉达国民 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-18 | 阿尔赖扬 | 2 : 1 | 阿尔科尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-10-12 | 卡塔尔SC | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 阿尔赖扬 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
亚精英赛 | 2024-10-01 | 阿尔赖扬 | 1 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-22 | 威柯拉 | 2 : 0 | 阿尔赖扬 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚精英赛 | 2024-09-18 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 阿尔赖扬 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔赖扬胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 12 | 29 | 33 | -4 | 9 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 阿尔科尔 | 萨德 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 萨德 | 利雅得新月 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 利雅得胜利 | 萨德 | 19天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 多哈阿赫利 | 萨德 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 萨德 | 卡塔尔SC | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿拉比SC | 萨德 | 77天 |
亚精英赛 | 2025-02-04 | 萨德 | 吉达国民 | 81天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 乌姆沙拉尔 | 萨德 | 86天 |
亚精英赛 | 2025-02-17 | 塔什干棉农 | 萨德 | 95天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 阿尔赖扬 | 舒马尔 | 8天 |
亚精英赛 | 2024-11-26 | 阿尔赖扬 | 波斯波利斯 | 12天 |
亚精英赛 | 2024-12-03 | 华斯尔 | 阿尔赖扬 | 18天 |
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 卡塔尔SC | 阿尔赖扬 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 乌姆沙拉尔 | 阿尔赖扬 | 58天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 阿尔赖扬 | 杜海勒 | 70天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔赖扬 | 加拉法 | 77天 |
亚精英赛 | 2025-02-03 | 艾因 | 阿尔赖扬 | 81天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 艾沙哈尼亚 | 阿尔赖扬 | 86天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 阿尔赖扬 | 德黑兰独立 | 96天 |