赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-01-07 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2023-10-21 | 西部联 | 2 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,西部联胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-09 | 西部联 | 1 : 2 | 阿德莱德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-10-20 | 西部联 | 1 : 1 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-04-21 | 西部联 | 4 : 3 | 珀斯光荣 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-16 | 阿德莱德联 | 3 : 3 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 中央海岸水手 | 2 : 0 | 西部联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-06 | 麦克阿瑟FC | 2 : 4 | 西部联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-03-29 | 西部联 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,西部联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
澳超 | 2024-04-06 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-02 | 墨尔本城 | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 12 | 34 | 47 | -13 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-22 | 珀斯光荣 | 西部联 | 8天 |
澳超 | 2024-11-30 | 西部联 | 墨尔本胜利 | 17天 |
澳超 | 2024-12-07 | 西部联 | 麦克阿瑟FC | 24天 |
澳超 | 2024-12-14 | 悉尼FC | 西部联 | 30天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西部联 | 纽卡斯尔喷气机 | 64天 |
澳超 | 2025-01-29 | 西部联 | 中央海岸水手 | 77天 |
澳超 | 2025-02-28 | 中央海岸水手 | 西部联 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 墨尔本城 | 西悉尼流浪者 | 16天 |
澳超 | 2024-12-06 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本城 | 23天 |
澳超 | 2024-12-15 | 墨尔本城 | 奥克兰FC | 31天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 86天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 106天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 114天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 135天 |