赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-05-28 | 五月二日体育会 | 0 : 1 | 卡巴列罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-03-09 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,卡巴列罗胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-10 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 特立尼登斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-11-03 | 亚松森瓜拉尼 | 0 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-14 | 卡巴列罗 | 1 : 2 | 波特诺山丘 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-05 | 美洲太阳 | 1 : 1 | 卡巴列罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-29 | 卡巴列罗 | 0 : 0 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 卢克尼奥竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-14 | 艾美利亚诺体育 | 4 : 0 | 卡巴列罗 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-01 | 卡巴列罗 | 1 : 0 | 自由队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-28 | 特立尼登斯 | 1 : 2 | 卡巴列罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-08-25 | 卡巴列罗 | 1 : 1 | 亚松森瓜拉尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡巴列罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-11-12 | 五月二日体育会 | 2 : 0 | 艾美利亚诺体育 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-11-04 | 自由队 | 0 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
巴拉甲 | 2024-10-22 | 亚松森瓜拉尼 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-17 | 五月二日体育会 | 0 : 0 | 巴拉圭民族 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴拉甲 | 2024-10-07 | 塔库里 | 1 : 2 | 五月二日体育会 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-30 | 五月二日体育会 | 3 : 0 | 波特诺山丘 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-24 | 美洲太阳 | 2 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-09-13 | 五月二日体育会 | 3 : 2 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
巴拉甲 | 2024-09-02 | 五月二日体育会 | 1 : 2 | 亚松森奥林匹亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
巴拉甲 | 2024-08-30 | 艾美利亚诺体育 | 1 : 1 | 五月二日体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,五月二日体育会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 | 9 | 27% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 9 | 28 | 25 | 3 | 6 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2024-12-14 | 卡巴列罗 | 五月二日体育会 | 27天 |