赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-28 | KTP篮球B队 | 105 : 69 | 皮伦托B队 | 负 | 36 | 输 | 174 | 小 |
芬兰乙B | 2024-12-20 | 皮伦托B队 | 93 : 99 | KTP篮球B队 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
两队近 2 场交锋,皮伦托B队胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-03-30 | 皮伦托B队 | 61 : 89 | 卡塔亚人 | 负 | -28 | 输 | 150 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-28 | KTP篮球B队 | 105 : 69 | 皮伦托B队 | 负 | 36 | 输 | 174 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-19 | 皮伦托B队 | 86 : 126 | 黑豹 | 负 | -40 | 输 | 212 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-14 | 图伦NMKY | 84 : 82 | 皮伦托B队 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-08 | 皮伦托B队 | 76 : 81 | 帕朱拉蒂 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-28 | 塔皮奥B队 | 83 : 77 | 皮伦托B队 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-21 | 佩尤 | 80 : 58 | 皮伦托B队 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-15 | 皮伦托B队 | 81 : 85 | 乌拉篮球队 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-07 | 浦湖 | 71 : 101 | 皮伦托B队 | 胜 | -30 | 赢 | 172 | 大 |
芬兰乙B | 2025-01-24 | 许温凯蓬泰 | 80 : 64 | 皮伦托B队 | 负 | 16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 10 场交锋,皮伦托B队胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰乙B | 2025-04-09 | KTP篮球B队 | 52 : 82 | 佩尤 | 负 | -30 | 输 | 134 | 小 |
芬兰乙B | 2025-04-06 | 佩尤 | 70 : 97 | KTP篮球B队 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰乙B | 2025-04-03 | KTP篮球B队 | 67 : 90 | 佩尤 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-30 | 帕朱拉蒂 | 70 : 91 | KTP篮球B队 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-28 | KTP篮球B队 | 105 : 69 | 皮伦托B队 | 胜 | 36 | 赢 | 174 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-21 | 佩尤 | 94 : 107 | KTP篮球B队 | 胜 | -13 | 赢 | 201 | 大 |
芬兰乙B | 2025-03-15 | KTP篮球B队 | 90 : 122 | 乌拉篮球队 | 负 | -32 | 输 | 212 | 小 |
芬兰乙B | 2025-03-07 | 浦湖 | 81 : 65 | KTP篮球B队 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-26 | KTP篮球B队 | 86 : 92 | 黑豹 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
芬兰乙B | 2025-02-21 | 许温凯蓬泰 | 64 : 73 | KTP篮球B队 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,KTP篮球B队胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|