赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼IBL杯 | 2024-09-29 | 雅加达明灯 | 69 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
印尼联 | 2024-07-27 | 嘉鲁达万隆 | 77 : 90 | 雅加达明灯 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2024-07-25 | 雅加达明灯 | 84 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
印尼联 | 2024-05-19 | 嘉鲁达万隆 | 77 : 74 | 雅加达明灯 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
亚冠联 | 2024-04-24 | 雅加达明灯 | 88 : 67 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 21 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2024-01-13 | 雅加达明灯 | 76 : 66 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2023-07-22 | 雅加达明灯 | 58 : 63 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
印尼联 | 2023-07-20 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 65 | 雅加达明灯 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
印尼联 | 2023-06-11 | 雅加达明灯 | 82 : 84 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
印尼联 | 2023-01-15 | 雅加达明灯 | 45 : 69 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -24 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,嘉鲁达万隆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 兰斯皮克 | 82 : 80 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 2 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-03-05 | 婆罗洲地球 | 78 : 87 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
印尼联 | 2025-02-09 | 嘉鲁达万隆 | 60 : 62 | 孟加拉骑士 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
印尼联 | 2025-02-08 | 嘉鲁达万隆 | 72 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 21 | 赢 | 127 | 大 |
印尼联 | 2025-01-26 | 德瓦联 | 84 : 86 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -2 | 赢 | 170 | 大 |
印尼联 | 2025-01-24 | 坦格朗老鹰 | 71 : 61 | 嘉鲁达万隆 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 嘉鲁达万隆 | 82 : 81 | 太平洋凯撒 | 胜 | 1 | 赢 | 163 | 大 |
印尼联 | 2025-01-12 | 印尼勇士 | 67 : 72 | 嘉鲁达万隆 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,嘉鲁达万隆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-08 | 雅加达明灯 | 83 : 85 | 印尼年轻骑士 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
印尼联 | 2025-03-06 | 太平洋凯撒 | 78 : 102 | 雅加达明灯 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
印尼联 | 2025-03-04 | 巴厘普山联 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-02-13 | 雅加达明灯 | 97 : 75 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
印尼联 | 2025-02-12 | 雅加达明灯 | 74 : 81 | 阿玛尔塔 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 雅加达明灯 | 66 : 53 | 孟加拉骑士 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
印尼联 | 2025-01-22 | 雅加达明灯 | 69 : 60 | 沙拉笛加 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
印尼联 | 2025-01-11 | 德瓦联 | 85 : 96 | 雅加达明灯 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-05 | 雅加达明灯 | 72 : 55 | 印尼年轻骑士 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
印尼IBL杯 | 2024-10-03 | 雅加达明灯 | 76 : 80 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 83.23 | 68.6 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 80.4 | 67.93 | 3 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 4天 |
印尼联 | 2025-03-16 | 嘉鲁达万隆 | 阿玛尔塔 | 5天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 德瓦联 | 嘉鲁达万隆 | 33天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 印尼勇士 | 嘉鲁达万隆 | 46天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 坦格朗老鹰 | 嘉鲁达万隆 | 60天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 嘉鲁达万隆 | 巴厘普山联 | 67天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 嘉鲁达万隆 | 太平洋凯撒 | 68天 |
印尼联 | 2025-05-23 | 阿玛尔塔 | 嘉鲁达万隆 | 73天 |
印尼联 | 2025-05-28 | 嘉鲁达万隆 | 沙拉笛加 | 78天 |
印尼联 | 2025-06-01 | 婆罗洲地球 | 嘉鲁达万隆 | 82天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 2天 |
印尼联 | 2025-03-15 | 嘉鲁达万隆 | 雅加达明灯 | 4天 |
印尼联 | 2025-03-18 | 雅加达明灯 | 兰斯皮克 | 7天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 雅加达明灯 | 印尼勇士 | 8天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 雅加达明灯 | 孟加拉骑士 | 33天 |
印尼联 | 2025-04-14 | 雅加达明灯 | 沙拉笛加 | 34天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 48天 |
印尼联 | 2025-04-30 | 太平洋凯撒 | 雅加达明灯 | 50天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 兰斯皮克 | 雅加达明灯 | 61天 |