赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-09 | 印尼年轻骑士 | 96 : 86 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2024-03-17 | 印尼年轻骑士 | 85 : 75 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
印尼联 | 2024-03-03 | 巴厘普山联 | 88 : 101 | 印尼年轻骑士 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
印尼联 | 2023-07-08 | 巴厘普山联 | 67 : 75 | 印尼年轻骑士 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2023-07-06 | 印尼年轻骑士 | 73 : 61 | 巴厘普山联 | 负 | 12 | 输 | 134 | 小 |
印尼联 | 2023-05-27 | 印尼年轻骑士 | 80 : 62 | 巴厘普山联 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2023-01-31 | 巴厘普山联 | 65 : 85 | 印尼年轻骑士 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
两队近 7 场交锋,巴厘普山联胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-04 | 巴厘普山联 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
印尼联 | 2025-02-15 | 巴厘普山联 | 93 : 94 | 孟加拉骑士 | 负 | -1 | 输 | 187 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 嘉鲁达万隆 | 86 : 68 | 巴厘普山联 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
印尼联 | 2025-02-09 | 印尼年轻骑士 | 96 : 86 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
印尼联 | 2025-02-07 | 印尼勇士 | 54 : 71 | 巴厘普山联 | 胜 | -17 | 赢 | 125 | 大 |
印尼联 | 2025-02-02 | 巴厘普山联 | 64 : 74 | 坦格朗老鹰 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-01-26 | 巴厘普山联 | 83 : 95 | 兰斯皮克 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 巴厘普山联 | 82 : 87 | 婆罗洲地球 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
印尼联 | 2025-01-15 | 阿玛尔塔 | 77 : 67 | 巴厘普山联 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴厘普山联胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-08 | 雅加达明灯 | 83 : 85 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
印尼联 | 2025-03-05 | 坦格朗老鹰 | 95 : 99 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 194 | 大 |
印尼联 | 2025-02-14 | 印尼年轻骑士 | 77 : 85 | 德瓦联 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
印尼联 | 2025-02-12 | 印尼年轻骑士 | 82 : 84 | 兰斯皮克 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
印尼联 | 2025-02-09 | 印尼年轻骑士 | 96 : 86 | 巴厘普山联 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
印尼联 | 2025-02-07 | 印尼年轻骑士 | 94 : 85 | 太平洋凯撒 | 胜 | 9 | 赢 | 179 | 大 |
印尼联 | 2025-02-01 | 婆罗洲地球 | 67 : 104 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -37 | 赢 | 171 | 大 |
印尼联 | 2025-01-31 | 阿玛尔塔 | 72 : 85 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
印尼联 | 2025-01-19 | 沙拉笛加 | 56 : 90 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -34 | 赢 | 146 | 大 |
印尼联 | 2025-01-17 | 孟加拉骑士 | 74 : 80 | 印尼年轻骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,印尼年轻骑士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 78.53 | 73.7 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 27 | 3 | 77.5 | 66.27 | 2 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 巴厘普山联 | 太平洋凯撒 | 1天 |
印尼联 | 2025-03-14 | 巴厘普山联 | 德瓦联 | 3天 |
印尼联 | 2025-03-21 | 沙拉笛加 | 巴厘普山联 | 10天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 巴厘普山联 | 兰斯皮克 | 32天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 33天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 巴厘普山联 | 孟加拉骑士 | 44天 |
印尼联 | 2025-04-28 | 巴厘普山联 | 雅加达明灯 | 48天 |
印尼联 | 2025-05-08 | 太平洋凯撒 | 巴厘普山联 | 58天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 印尼勇士 | 巴厘普山联 | 61天 |
印尼联 | 2025-05-14 | 阿玛尔塔 | 巴厘普山联 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 1天 |
印尼联 | 2025-03-14 | 印尼年轻骑士 | 印尼勇士 | 3天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 阿玛尔塔 | 印尼年轻骑士 | 32天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 36天 |
印尼联 | 2025-04-24 | 印尼勇士 | 印尼年轻骑士 | 44天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 47天 |
印尼联 | 2025-05-07 | 坦格朗老鹰 | 印尼年轻骑士 | 57天 |
印尼联 | 2025-05-17 | 印尼年轻骑士 | 兰斯皮克 | 67天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 印尼年轻骑士 | 德瓦联 | 68天 |
印尼联 | 2025-05-21 | 印尼年轻骑士 | 太平洋凯撒 | 71天 |