赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-02-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 82 : 85 | 婆罗洲地球 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2024-06-19 | 婆罗洲地球 | 91 : 88 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 3 | 赢 | 179 | 大 |
印尼联 | 2024-04-17 | 拉贾瓦利棉兰 | 86 : 100 | 婆罗洲地球 | 胜 | -14 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 3 场交锋,婆罗洲地球胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-09 | 婆罗洲地球 | 70 : 85 | 阿玛尔塔 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
印尼联 | 2025-03-05 | 婆罗洲地球 | 78 : 87 | 嘉鲁达万隆 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
印尼联 | 2025-02-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 82 : 85 | 婆罗洲地球 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
印尼联 | 2025-02-15 | 印尼勇士 | 61 : 72 | 婆罗洲地球 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
印尼联 | 2025-02-01 | 婆罗洲地球 | 67 : 104 | 印尼年轻骑士 | 负 | -37 | 输 | 171 | 小 |
印尼联 | 2025-01-30 | 沙拉笛加 | 68 : 79 | 婆罗洲地球 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
印尼联 | 2025-01-26 | 太平洋凯撒 | 75 : 86 | 婆罗洲地球 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
印尼联 | 2025-01-25 | 巴厘普山联 | 82 : 87 | 婆罗洲地球 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
印尼联 | 2025-01-19 | 婆罗洲地球 | 72 : 71 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
印尼联 | 2025-01-18 | 婆罗洲地球 | 100 : 111 | 德瓦联 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-08 | 拉贾瓦利棉兰 | 79 : 81 | 印尼勇士 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
印尼联 | 2025-02-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 82 : 85 | 婆罗洲地球 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
印尼联 | 2025-02-14 | 拉贾瓦利棉兰 | 63 : 77 | 阿玛尔塔 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
印尼联 | 2025-02-05 | 拉贾瓦利棉兰 | 80 : 104 | 德瓦联 | 负 | -24 | 输 | 184 | 小 |
印尼联 | 2025-02-02 | 嘉鲁达万隆 | 74 : 53 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 21 | 输 | 127 | 小 |
印尼联 | 2025-02-01 | 兰斯皮克 | 84 : 64 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 20 | 输 | 148 | 小 |
印尼联 | 2025-01-25 | 拉贾瓦利棉兰 | 74 : 78 | 沙拉笛加 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
印尼联 | 2025-01-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 91 | 孟加拉骑士 | 负 | -32 | 输 | 150 | 小 |
印尼联 | 2025-01-12 | 太平洋凯撒 | 76 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
印尼联 | 2025-01-11 | 巴厘普山联 | 87 : 76 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | 11 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉贾瓦利棉兰胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 10 | 16 | 76.96 | 84.54 | 0 | 9 | 38.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-13 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 2天 |
印尼联 | 2025-03-23 | 兰斯皮克 | 婆罗洲地球 | 12天 |
印尼联 | 2025-04-11 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 31天 |
印尼联 | 2025-04-13 | 巴厘普山联 | 婆罗洲地球 | 33天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 婆罗洲地球 | 印尼年轻骑士 | 36天 |
印尼联 | 2025-04-26 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 46天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 婆罗洲地球 | 阿玛尔塔 | 47天 |
印尼联 | 2025-05-10 | 印尼勇士 | 婆罗洲地球 | 60天 |
印尼联 | 2025-05-16 | 沙拉笛加 | 婆罗洲地球 | 66天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 孟加拉骑士 | 婆罗洲地球 | 68天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-03-12 | 印尼年轻骑士 | 拉贾瓦利棉兰 | 1天 |
印尼联 | 2025-03-19 | 拉贾瓦利棉兰 | 坦格朗老鹰 | 8天 |
印尼联 | 2025-03-22 | 拉贾瓦利棉兰 | 雅加达明灯 | 11天 |
印尼联 | 2025-04-12 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 32天 |
印尼联 | 2025-04-16 | 拉贾瓦利棉兰 | 德瓦联 | 36天 |
印尼联 | 2025-04-23 | 拉贾瓦利棉兰 | 阿玛尔塔 | 43天 |
印尼联 | 2025-04-27 | 拉贾瓦利棉兰 | 印尼年轻骑士 | 47天 |
印尼联 | 2025-05-09 | 拉贾瓦利棉兰 | 沙拉笛加 | 59天 |
印尼联 | 2025-05-11 | 拉贾瓦利棉兰 | 孟加拉骑士 | 61天 |
印尼联 | 2025-05-18 | 雅加达明灯 | 拉贾瓦利棉兰 | 68天 |