赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿特兰飞龙胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | 阿特兰飞龙 | 93 : 95 | 图寅根 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 科布伦茨 | 82 : 91 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 负 | 11 | 输 | 211 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 阿特兰飞龙 | 72 : 94 | 哈根 | 负 | -22 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-16 | 特里尔 | 92 : 86 | 阿特兰飞龙 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-09 | 阿特兰飞龙 | 73 : 112 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -39 | 输 | 185 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-08 | 克赖尔森姆 | 95 : 75 | 阿特兰飞龙 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-02 | 阿特兰飞龙 | 78 : 90 | 基希海姆 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
德篮乙 | 2025-02-16 | 纽伦堡 | 62 : 75 | 阿特兰飞龙 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
德篮乙 | 2025-02-09 | 阿特兰飞龙 | 75 : 92 | 46人 | 负 | -17 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿特兰飞龙胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-13 | WWU芒斯特 | 69 : 85 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-06 | 克赖尔森姆 | 85 : 74 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
德篮乙 | 2025-03-30 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 111 : 100 | 阿特兰飞龙 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
德篮乙 | 2025-03-23 | 波鸿 | 77 : 74 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,PS卡尔斯鲁厄雄狮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 82.91 | 81.03 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 88.18 | 83.76 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-27 | 维切塔B队 | 阿特兰飞龙 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-04-27 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 科布伦茨 | 7天 |