赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-26 | 叙利亚 | 78 : 63 | 阿联酋 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-23 | 黎巴嫩 | 87 : 78 | 叙利亚 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-20 | 叙利亚 | 83 : 94 | 黎巴嫩 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-19 | 伊拉克 | 66 : 55 | 叙利亚 | 负 | 11 | 输 | 121 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 巴勒斯坦 | 66 : 64 | 叙利亚 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 叙利亚 | 78 : 84 | 印尼 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 叙利亚 | 70 : 85 | 哈萨克斯坦 | 负 | -15 | 输 | 155 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 巴林 | 91 : 60 | 叙利亚 | 负 | 31 | 输 | 151 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-14 | 叙利亚 | 73 : 71 | 沙特 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 印度 | 85 : 74 | 叙利亚 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,叙利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚杯预 | 2024-02-27 | 约旦 | 79 : 64 | 沙特 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
亚杯预 | 2024-02-24 | 巴勒斯坦 | 46 : 73 | 约旦 | 胜 | -27 | 赢 | 119 | 大 |
国际赛 | 2024-02-18 | 约旦 | 65 : 68 | 中非 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 埃及 | 95 : 58 | 约旦 | 负 | 37 | 输 | 153 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-02-17 | 约旦 | 73 : 82 | 巴林 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-06 | 菲律宾 | 70 : 60 | 约旦 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
亚运男篮 | 2023-10-04 | 中国台北 | 71 : 90 | 约旦 | 胜 | -19 | 赢 | 161 | 大 |
亚运男篮 | 2023-10-03 | 沙特 | 57 : 76 | 约旦 | 胜 | -19 | 赢 | 133 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-30 | 菲律宾 | 62 : 87 | 约旦 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
亚运男篮 | 2023-09-28 | 约旦 | 84 : 60 | 巴林 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,约旦胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-11-18 | 叙利亚 | 约旦 | 1天 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 巴林 | 叙利亚 | 6天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 黎巴嫩 | 叙利亚 | 9天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 叙利亚 | 阿联酋 | 96天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 叙利亚 | 巴林 | 99天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-11-18 | 叙利亚 | 约旦 | 1天 |
亚杯预 | 2024-11-23 | 约旦 | 伊拉克 | 6天 |
亚杯预 | 2024-11-25 | 巴勒斯坦 | 约旦 | 8天 |
亚杯预 | 2025-02-21 | 约旦 | 沙特 | 96天 |
亚杯预 | 2025-02-24 | 伊拉克 | 约旦 | 99天 |