赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 1 场交锋,CETYS墨西卡利胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
墨ABE联 | 2023-11-19 | CETYS墨西卡利 | 53 : 65 | 国际美洲 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-18 | CETYS墨西卡利 | 78 : 84 | UPAEP | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-13 | CETYS墨西卡利 | 59 : 92 | 普埃布拉技术 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-12 | CETYS墨西卡利 | 76 : 67 | 韦拉克鲁扎纳大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
墨ABE联 | 2023-11-05 | Tec蒙特雷 | 62 : 65 | CETYS墨西卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
墨ABE联 | 2023-10-30 | UANL | 74 : 64 | CETYS墨西卡利 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
墨ABE联 | 2023-10-22 | CETYS墨西卡利 | 70 : 61 | 蒙特雷尔大学 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
墨ABE联 | 2023-10-11 | UP瓜达拉哈拉 | 53 : 66 | CETYS墨西卡利 | 胜 | -13 | 赢 | 119 | 大 |
墨ABE联 | 2023-10-07 | UDLAP | 64 : 47 | CETYS墨西卡利 | 负 | 17 | 输 | 111 | 小 |
两队近 10 场交锋,CETYS墨西卡利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-22 | UPAEP | 76 : 69 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 79 : 84 | UP墨西哥 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-15 | 泰克托卢卡 | 69 : 63 | UP墨西哥 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | UP墨西哥 | 62 : 66 | CETYS墨西卡利 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UP墨西哥 | 73 : 71 | Tec瓜达拉哈拉 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-07 | UP墨西哥 | 57 : 66 | Tec蒙特雷 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-14 | UDLAP | 75 : 68 | UP墨西哥 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
墨ABE联 | 2024-04-13 | 马德罗大学 | 75 : 72 | UP墨西哥 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,UP墨西哥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UP墨西哥 | 国际美洲 | 1天 |