赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-02 | 上海久事 | 107 : 97 | 福建晋江文旅 | 负 | 10 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-03-30 | 上海久事 | 98 : 90 | 福建晋江文旅 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-01-08 | 福建晋江文旅 | 88 : 97 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2023-12-27 | 福建晋江文旅 | 106 : 116 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2023-10-30 | 上海久事 | 107 : 112 | 福建晋江文旅 | 胜 | -5 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2023-10-14 | 福建晋江文旅 | 85 : 94 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-03-17 | 福建晋江文旅 | 98 : 112 | 上海久事 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2023-03-01 | 上海久事 | 130 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -3 | 赢 | 263 | 大 |
两队近 8 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 95 | 101.5 | -6.5 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 88 | 84 | 4 | 4 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 29天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 24天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 32天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 34天 |
CBA | 2024-12-21 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 37天 |