赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-06 | 普埃布拉 | 59 : 76 | UDLAP | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
墨ABE联 | 2023-11-19 | UDLAP | 79 : 78 | 普埃布拉 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
两队近 3 场交锋,普埃布拉胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蝎子UCBL | 60 : 69 | 普埃布拉 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-11 | UANL | 71 : 75 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 146 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-02 | TecMty圣菲 | 76 : 80 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | 阿纳瓦克 | 72 : 88 | 普埃布拉 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | 诺雷斯特 | 65 : 89 | 普埃布拉 | 胜 | -24 | 赢 | 154 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-20 | 普埃布拉 | 91 : 52 | UNAM | 胜 | 39 | 赢 | 143 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | 普埃布拉 | 76 : 79 | UP墨西哥 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-06 | 墨西加利太阳 | 64 : 68 | 普埃布拉 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
墨ABE联 | 2024-04-24 | 普埃布拉 | 77 : 79 | UPAEP | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,普埃布拉胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-17 | 莫雷利亚鳄梨 | 77 : 76 | UDLAP | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-16 | 蒙特雷尔大学 | 85 : 75 | UDLAP | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
墨ABE联 | 2024-11-10 | UP墨西哥 | 73 : 83 | UDLAP | 胜 | -10 | 赢 | 156 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-09 | UNAM | 65 : 87 | UDLAP | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
墨ABE联 | 2024-11-01 | UDLAP | 75 : 77 | 普埃布拉 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-27 | UDLAP | 68 : 72 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-26 | UDLAP | 68 : 70 | 泰克托卢卡 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-19 | UDLAP | 65 : 64 | Tec蒙特雷 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
墨ABE联 | 2024-10-18 | UDLAP | 84 : 95 | CEU | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
墨ABE联 | 2024-10-12 | UDLAP | 51 : 67 | 马德罗大学 | 负 | -16 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,UDLAP胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | 蒙特雷科大伊达尔戈校区 | 普埃布拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨ABE联 | 2024-11-23 | UDLAP | 阿纳瓦克 | 1天 |