赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 罗伯莫里斯 | 59 : 87 | 西维吉尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 西维吉尼亚 | 90 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西维吉尼亚 | 64 : 71 | 爱荷华州立 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 贝桑库克曼大学 | 57 : 72 | 杜兰大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 南卡罗来纳州立大学 | 62 : 75 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 贝桑库克曼大学 | 69 : 91 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-11-10 | 贝桑库克曼大学 | 58 : 63 | 内布拉斯加大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 贝桑库克曼大学 | 61 : 94 | 得克萨斯理工大学 | 负 | -33 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-24 | 阿肯色州立 | 86 : 85 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 贝桑库克曼大学 | 53 : 65 | 格兰布林大学 | 负 | -12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 贝桑库克曼大学 | 73 : 58 | 南方大学 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 贝桑库克曼大学 | 60 : 69 | 格兰布林大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 贝桑库克曼大学 | 67 : 61 | 南方大学 | 胜 | 6 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝桑库克曼大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 67.91 | 75.03 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 西维吉尼亚 | 冈萨加大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 6天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 7天 |
NCAA | 2024-12-06 | 西维吉尼亚 | 乔治城大学 | 14天 |
NCAA | 2024-12-10 | 西维吉尼亚 | 北卡罗莱纳中央大学 | 18天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-22 | 西维吉尼亚 | 默西赫斯特大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-31 | 堪萨斯大学 | 西维吉尼亚 | 39天 |
NCAA | 2025-01-04 | 西维吉尼亚 | 俄克拉荷马州立大学 | 43天 |
NCAA | 2025-01-07 | 西维吉尼亚 | 亚利桑那大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-27 | 北达科他大学 | 贝桑库克曼大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-27 | 未确定对阵球队 | 贝桑库克曼大学 | 5天 |
NCAA | 2024-12-02 | 明尼苏达大学 | 贝桑库克曼大学 | 9天 |
NCAA | 2024-12-13 | 弗吉尼亚大学 | 贝桑库克曼大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西维吉尼亚 | 贝桑库克曼大学 | 22天 |
NCAA | 2024-12-19 | 南佛罗里达大学 | 贝桑库克曼大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-21 | 戴维森学院 | 贝桑库克曼大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-31 | 密西西比州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 39天 |
NCAA | 2025-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 贝桑库克曼大学 | 43天 |
NCAA | 2025-01-11 | 格兰布林大学 | 贝桑库克曼大学 | 50天 |