赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-26 | 普渡大学韦恩堡分校 | 73 : 72 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿比利基督大学 | 59 : 86 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 得克萨斯南方大学 | 71 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 84 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 加州浸信大学 | 65 : 82 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 大峡谷大学 | 74 : 77 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 塔尔顿州立大学 | 80 : 78 | 得州大学阿灵顿分校 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,塔尔顿州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 艾奥纳学院 | 63 : 68 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -5 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 曼哈顿大学 | 57 : 60 | 艾奥纳学院 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 锡耶纳 | 54 : 68 | 艾奥纳学院 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 艾奥纳学院 | 60 : 77 | 曼哈顿大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 艾奥纳学院 | 71 : 64 | 毛利斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 昆尼皮亚克大学 | 82 : 64 | 艾奥纳学院 | 负 | 18 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 艾奥纳学院 | 65 : 72 | 圣玛丽山大学 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 艾奥纳学院 | 75 : 78 | 莱德大学 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 圣彼德斯大学 | 59 : 53 | 艾奥纳学院 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
NCAA | 2024-02-17 | 曼哈顿大学 | 63 : 73 | 艾奥纳学院 | 胜 | -10 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾奥瓦学院胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 70.47 | 65.76 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 76.38 | 65 | 1 | 79% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南卫理公会大学 | 塔尔顿州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 塔尔顿州立大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 佛罗里达州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-15 | 塔尔顿州立大学 | 泰柏学院 | 14天 |
NCAA | 2024-11-18 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-21 | 密歇根大学 | 塔尔顿州立大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-30 | 塔尔顿州立大学 | 艾奥纳学院 | 29天 |
NCAA | 2024-12-01 | 塔尔顿州立大学 | 海夫斯特 | 30天 |
NCAA | 2024-12-02 | 印第安纳州立大学 | 塔尔顿州立大学 | 31天 |
NCAA | 2024-12-04 | 塔尔顿州立大学 | 达拉斯基督 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 普林斯顿大学 | 艾奥纳学院 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 海夫斯特 | 艾奥纳学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-09 | 海夫斯特 | 艾奥纳学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾奥纳学院 | 特拉华大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-13 | 艾奥纳学院 | 特拉华大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-16 | 艾奥纳学院 | 佛蒙特大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-16 | 艾奥纳学院 | 佛蒙特大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 西维吉尼亚 | 艾奥纳学院 | 19天 |
NCAA | 2024-11-21 | 西维吉尼亚 | 艾奥纳学院 | 20天 |
NCAA | 2024-11-26 | 艾奥纳学院 | 康奈尔大学 | 25天 |