赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 密苏里州立大学 | 60 : 35 | 莫瑞州立大学 | 负 | 25 | 输 | 95 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 莫瑞州立大学 | 77 : 89 | 印第安纳州立大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 贝尔蒙特大学 | 83 : 61 | 莫瑞州立大学 | 负 | 22 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 瓦尔帕莱索大学 | 68 : 80 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 莫瑞州立大学 | 68 : 72 | 南伊利诺大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 莫瑞州立大学 | 72 : 95 | 德瑞克大学 | 负 | -23 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 密苏里州立大学 | 72 : 82 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 埃文斯维尔大学 | 70 : 73 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 莫瑞州立大学 | 64 : 69 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 北爱荷华大学 | 43 : 71 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑞州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 加州浸信大学 | 74 : 63 | 犹他河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他河谷大学 | 63 : 60 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 得州大学阿灵顿分校 | 78 : 65 | 犹他河谷大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 62 : 71 | 犹他河谷大学 | 胜 | -9 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 70 | 犹他河谷大学 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他河谷大学 | 69 : 46 | 加州浸信大学 | 胜 | 23 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 阿比利基督大学 | 45 : 74 | 犹他河谷大学 | 胜 | -29 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 塔尔顿州立大学 | 72 : 61 | 犹他河谷大学 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 犹他河谷大学 | 67 : 86 | 大峡谷大学 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他河谷大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 70.44 | 72.03 | 7 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 25 | 8 | 76.94 | 68 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 莫瑞州立大学 | 贝瑟尔 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 匹兹堡大学 | 莫瑞州立大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 中田纳西州立大学 | 莫瑞州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-21 | 莫瑞州立大学 | 马里兰东海岸大学 | 20天 |
NCAA | 2024-11-23 | 莫瑞州立大学 | 犹他河谷大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-26 | 莫瑞州立大学 | 得州大学阿灵顿分校 | 25天 |
NCAA | 2024-12-03 | 莫瑞州立大学 | 埃文斯维尔大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-09 | 莫瑞州立大学 | 东南密苏里州立大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-14 | 西肯塔基 | 莫瑞州立大学 | 43天 |
NCAA | 2024-12-19 | 印第安纳州立大学 | 莫瑞州立大学 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 犹他河谷大学 | 西科罗拉多州 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 犹他河谷大学 | 得州大学埃尔帕索分校 | 9天 |
NCAA | 2024-11-15 | 北达科他大学 | 犹他河谷大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-23 | 莫瑞州立大学 | 犹他河谷大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-28 | 犹他河谷大学 | 北达科他州立大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-04 | 斯坦福大学 | 犹他河谷大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 犹他河谷大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-12 | 犹他河谷大学 | 北达科他大学 | 41天 |
NCAA | 2024-12-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 犹他河谷大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-19 | 爱达荷州立大学 | 犹他河谷大学 | 48天 |