赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-28 | 弗吉尼亚联邦大学 | 54 : 74 | 犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 爱荷华大学 | 82 : 91 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-20 | 加州大学欧文分校 | 75 : 84 | 犹他大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-03-14 | 南加州大学 | 80 : 74 | 犹他大学 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他大学 | 74 : 68 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 南加州大学 | 82 : 75 | 犹他大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 77 : 94 | 犹他大学 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 65 : 89 | 科罗拉多大学 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他大学 | 75 : 91 | 亚利桑那大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 犹他大学 | 84 : 82 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-10 | 犹他理工大学 | 71 : 84 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 犹他理工大学 | 79 : 74 | 里奥格兰德河谷大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 阿比利基督大学 | 86 : 79 | 犹他理工大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 塔尔顿州立大学 | 85 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 犹他理工大学 | 78 : 89 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西雅图大学 | 66 : 65 | 犹他理工大学 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 犹他理工大学 | 61 : 73 | 大峡谷大学 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 加州浸信大学 | 78 : 85 | 犹他理工大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-02-09 | 南犹他大学 | 68 : 70 | 犹他理工大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 得州大学阿灵顿分校 | 87 : 66 | 犹他理工大学 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他理工大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 68.66 | 63.84 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.77 | 77.06 | 0 | 9 | 35.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 犹他大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-08 | 犹他大学 | 中阿肯色大学 | 7天 |
NCAA | 2024-11-13 | 犹他大学 | 夏洛特皇后大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-18 | 密西西比州立大学 | 犹他大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-22 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 犹他大学 | 密西西比河谷州立大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-30 | 犹他大学 | 东华盛顿大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-07 | 犹他大学 | 加州圣玛丽大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-14 | 犹他大学 | 拉德福德大学 | 43天 |
NCAA | 2024-12-17 | 犹他大学 | 佛罗里达农工大学 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 俄勒冈州立大学 | 犹他理工大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 犹他理工大学 | 新墨西哥州立大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 犹他理工大学 | 贝塞斯达大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-16 | 怀俄明大学 | 犹他理工大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-22 | 犹他大学 | 犹他理工大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-26 | 蒙大拿大学 | 犹他理工大学 | 25天 |
NCAA | 2024-11-27 | 犹他理工大学 | 丹佛大学 | 26天 |
NCAA | 2024-12-01 | 波特兰州立大学 | 犹他理工大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 博伊西州立大学 | 犹他理工大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-08 | 犹他州立大学 | 犹他理工大学 | 37天 |