赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-16 | 东卡罗莱纳大学 | 59 : 81 | 南佛罗里达大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 塔尔萨大学 | 79 : 84 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 东卡罗莱纳大学 | 77 : 80 | 南卫理公会大学 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-03-04 | 东卡罗莱纳大学 | 69 : 84 | 北得州大学 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 孟菲斯 | 82 : 58 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 24 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 东卡罗莱纳大学 | 52 : 70 | 莱斯大学 | 负 | -18 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-19 | 杜兰大学 | 67 : 81 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -14 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 卫奇塔州立 | 55 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东卡罗莱纳大学 | 84 : 73 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-04 | 夏洛特大学 | 67 : 52 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 15 | 输 | 119 | 小 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 66 : 80 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 71 | 路易斯安那门罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 76 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 阿肯色州立 | 71 : 60 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 75 | 欧道明大学 | 负 | -16 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 卡罗莱纳海岸大学 | 71 : 72 | 佐治亚州立 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 马歇尔大学 | 67 : 74 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-16 | 佐治亚南方大学 | 75 : 82 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 75 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 74 : 91 | 马歇尔大学 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 68.82 | 70.52 | 8 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 73.32 | 74 | 12 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 东卡罗莱纳大学 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 东卡罗莱纳大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-13 | 东卡罗莱纳大学 | 橄榄山学院 | 12天 |
NCAA | 2024-11-17 | 东卡罗莱纳大学 | 乔治梅森大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 杰克逊维尔州立大学 | 东卡罗莱纳大学 | 21天 |
NCAA | 2024-11-29 | 东卡罗莱纳大学 | 北卡罗来纳农工大学 | 28天 |
NCAA | 2024-12-04 | 东卡罗莱纳大学 | 北卡大学威明顿分校 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 南卡罗莱纳大学 | 东卡罗莱纳大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-11 | 东卡罗莱纳大学 | 北阿拉巴马 | 40天 |
NCAA | 2024-12-18 | 东卡罗莱纳大学 | 佛罗里达国际大学 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 西密西根大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-10 | 东卡罗莱纳大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-14 | 北卡罗莱纳州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-18 | 卡罗莱纳海岸大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 22天 |
NCAA | 2024-11-24 | 阿拉巴马农工 | 卡罗莱纳海岸大学 | 23天 |
NCAA | 2024-12-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南卡罗莱纳北部大学 | 30天 |
NCAA | 2024-12-04 | 坎贝尔大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 33天 |
NCAA | 2024-12-07 | 温斯罗普大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 36天 |
NCAA | 2024-12-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 南弗吉尼亚大学 | 41天 |