赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-21 | 普渡大学韦恩堡分校 | 77 : 75 | 柏林格林大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 肯特州立大学 | 73 : 60 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 柏林格林大学 | 66 : 56 | 中密西根大学 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-03-09 | 波尔州立大学 | 70 : 80 | 柏林格林大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 柏林格林大学 | 73 : 65 | 西密西根大学 | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 柏林格林大学 | 59 : 66 | 俄亥俄大学 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 迈阿密 | 66 : 58 | 柏林格林大学 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-24 | 托莱多大学 | 68 : 76 | 柏林格林大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-02-21 | 柏林格林大学 | 60 : 62 | 中密西根大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 柏林格林大学 | 60 : 69 | 东密西根 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-12 | 戴维森学院 | 63 : 71 | 福特汉姆大学 | 负 | -8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 戴维森学院 | 71 : 89 | 圣约瑟大学 | 负 | -18 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 芝加哥洛约拉大学 | 69 : 59 | 戴维森学院 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 67 | 戴维森学院 | 负 | 2 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-28 | 戴维森学院 | 66 : 80 | 达顿大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 戴维森学院 | 63 : 66 | 里奇蒙德大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-02-21 | 福特汉姆大学 | 53 : 68 | 戴维森学院 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 戴维森学院 | 80 : 81 | 圣博纳旺蒂大学 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2024-02-14 | 拉萨尔大学 | 56 : 71 | 戴维森学院 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 乔治梅森大学 | 57 : 55 | 戴维森学院 | 负 | 2 | 输 | 112 | 小 |
两队近 10 场交锋,戴维森学院胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.88 | 68.66 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 南密西西比大学 | 柏林格林大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 柏林格林大学 | 戴维森学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-12 | 柏林格林大学 | 泰勒大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-16 | 密歇根州立大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
NCAA | 2024-11-20 | 柏林格林大学 | 尼亚加拉大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-24 | 贝拉明大学 | 柏林格林大学 | 23天 |
NCAA | 2024-11-30 | 韦伯州立大学 | 柏林格林大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-08 | 柏林格林大学 | 摩根州立大学 | 37天 |
NCAA | 2024-12-15 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 柏林格林大学 | 44天 |
NCAA | 2024-12-22 | 柏林格林大学 | 圣托马斯 | 51天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 戴维森学院 | 威廉和平大学 | 4天 |
NCAA | 2024-11-09 | 柏林格林大学 | 戴维森学院 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 戴维森学院 | 东田纳西州立大学 | 16天 |
NCAA | 2024-11-22 | 戴维森学院 | 弗吉尼亚军事学院 | 21天 |
NCAA | 2024-11-28 | 戴维森学院 | 亚利桑那大学 | 27天 |
NCAA | 2024-11-28 | 未确定对阵球队 | 戴维森学院 | 27天 |
NCAA | 2024-11-29 | 未确定对阵球队 | 戴维森学院 | 28天 |
NCAA | 2024-12-06 | 戴维森学院 | 南查理斯顿大学 | 35天 |
NCAA | 2024-12-10 | 戴维森学院 | 夏洛特大学 | 39天 |
NCAA | 2024-12-14 | 戴维森学院 | 底特律莫瑟大学 | 43天 |