赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2023-11-19 | 东京地球之友 | 109 : 98 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 207 | 小 |
日篮B3 | 2023-10-14 | 埼玉野马 | 79 : 80 | 东京地球之友 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
日篮B3 | 2023-10-13 | 埼玉野马 | 83 : 77 | 东京地球之友 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 5 场交锋,埼玉野马胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-22 | 埼玉野马 | 69 : 81 | 品川区篮球队 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-21 | 埼玉野马 | 92 : 91 | 品川区篮球队 | 胜 | 1 | 赢 | 183 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-16 | 横滨卓越 | 117 : 79 | 埼玉野马 | 负 | 38 | 输 | 196 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-15 | 横滨卓越 | 93 : 85 | 埼玉野马 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-03 | 立川骰子 | 67 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -12 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 立川骰子 | 99 : 84 | 埼玉野马 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-18 | 埼玉野马 | 82 : 90 | 东京八王子市火车 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 山口爱国者 | 78 : 67 | 埼玉野马 | 负 | 11 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,埼玉野马胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B3 | 2024-11-18 | 东京八王子市火车 | 79 : 59 | 东京地球之友 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-17 | 东京八王子市火车 | 59 : 64 | 东京地球之友 | 胜 | -5 | 赢 | 123 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-09 | 东京地球之友 | 61 : 63 | 横滨卓越 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-08 | 东京地球之友 | 68 : 75 | 横滨卓越 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
日篮B3 | 2024-11-02 | 新泻天鹅 | 81 : 84 | 东京地球之友 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B3 | 2024-11-01 | 新泻天鹅 | 58 : 73 | 东京地球之友 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-27 | 东京地球之友 | 74 : 65 | 埼玉野马 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B3 | 2024-10-26 | 东京地球之友 | 69 : 79 | 埼玉野马 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-13 | 东京地球之友 | 92 : 100 | 立川骰子 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B3 | 2024-10-08 | 金泽武士团 | 70 : 80 | 东京地球之友 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,东京地球之友胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|