赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,阿马罗西奥胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-11-03 | PAOK | 81 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-31 | 阿马罗西奥 | 71 : 74 | 诺科平海豚 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-27 | 阿马罗西奥 | 62 : 86 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-24 | 阿马罗西奥 | 69 : 79 | 沙勒罗瓦 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-19 | 珀里斯特拉 | 79 : 73 | 阿马罗西奥 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 12 | 赢 | 152 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-12 | 科罗苏斯 | 67 : 70 | 阿马罗西奥 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 诺科平海豚 | 80 : 99 | 阿马罗西奥 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
希篮甲 | 2024-10-05 | 普罗米修斯 | 84 : 80 | 阿马罗西奥 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-27 | 阿马罗西奥 | 106 : 81 | 比加 | 胜 | 25 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿马罗西奥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-10-30 | 沙勒罗瓦 | 78 : 68 | 巴库萨巴赫 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-23 | 诺科平海豚 | 74 : 70 | 巴库萨巴赫 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-16 | 阿马罗西奥 | 82 : 70 | 巴库萨巴赫 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
欧俱杯 | 2024-10-10 | 巴库萨巴赫 | 81 : 82 | 沙勒罗瓦 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
篮冠联 | 2024-09-17 | 诺科平海豚 | 75 : 71 | 巴库萨巴赫 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-11 | 巴库萨巴赫 | 63 : 70 | 吉隆坡猛龙 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-10 | 森美兰州 | 108 : 64 | 巴库萨巴赫 | 负 | 44 | 输 | 172 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-09 | 吉隆坡猛龙 | 61 : 55 | 巴库萨巴赫 | 负 | 6 | 输 | 116 | 小 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-08 | 巴库萨巴赫 | 107 : 79 | 雪兰莪 | 胜 | 28 | 赢 | 186 | 大 |
马来西亚篮杯 | 2024-08-07 | 巴库萨巴赫 | 117 : 57 | 登嘉楼 | 胜 | 60 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴库萨巴赫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 75.17 | 88 | -12.83 | 3 | 16.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-07 | 阿马罗西奥 | 巴库萨巴赫 | 2天 |
希篮甲 | 2024-11-10 | 阿里斯 | 阿马罗西奥 | 5天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 阿马罗西奥 | 沙勒罗瓦 | 9天 |
希篮甲 | 2024-11-17 | 阿马罗西奥 | 拉夫里罗 | 12天 |
希篮甲 | 2024-12-01 | 帕纳辛纳科斯 | 阿马罗西奥 | 26天 |
希篮甲 | 2024-12-08 | 阿马罗西奥 | 卡迪沙斯 | 33天 |
希篮甲 | 2024-12-15 | 阿马罗西奥 | 雅典AEK | 40天 |
希篮甲 | 2024-12-22 | 奥林匹亚科斯 | 阿马罗西奥 | 47天 |
希篮甲 | 2024-12-29 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 54天 |
希篮甲 | 2025-01-05 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧俱杯 | 2024-11-07 | 阿马罗西奥 | 巴库萨巴赫 | 2天 |
欧俱杯 | 2024-11-14 | 诺科平海豚 | 巴库萨巴赫 | 9天 |