赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-04 | 上海久事 | 76 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
CBA | 2024-03-14 | 江苏肯帝亚 | 81 : 98 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2023-12-03 | 江苏肯帝亚 | 99 : 101 | 上海久事 | 负 | -2 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2023-10-25 | 上海久事 | 105 : 96 | 江苏肯帝亚 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2023-04-11 | 上海久事 | 90 : 97 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2023-04-09 | 江苏肯帝亚 | 95 : 119 | 上海久事 | 负 | -24 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 江苏肯帝亚 | 84 : 90 | 上海久事 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 山西汾酒 | 84 : 88 | 上海久事 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 北京北汽 | 99 : 83 | 上海久事 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 27天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 32天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 宁波町渥 | 上海久事 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 3天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 18天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 上海久事 | 四川丰谷酒业 | 24天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 26天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 广州朗肽海本 | 上海久事 | 32天 |
CBA | 2024-12-18 | 深圳马可波罗 | 上海久事 | 34天 |