赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 江苏肯帝亚 | 110 : 108 | 深圳马可波罗 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-03-28 | 深圳马可波罗 | 89 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
CBA | 2024-01-13 | 江苏肯帝亚 | 103 : 113 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-01-06 | 江苏肯帝亚 | 90 : 110 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-01-19 | 深圳马可波罗 | 106 : 85 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 21 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 江苏肯帝亚 | 113 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 7 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 深圳马可波罗 | 92 : 76 | 宁波町渥 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 深圳马可波罗 | 88 : 123 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 四川丰谷酒业 | 111 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 深圳马可波罗 | 100 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 胜 | -21 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 28 | 14 | 101 | 96.2 | 4 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2024-12-08 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 24天 |
CBA | 2024-12-10 | 浙江方兴渡 | 深圳马可波罗 | 26天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 27天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 32天 |