赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 210 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
CBA | 2024-01-31 | 新疆伊力特 | 103 : 87 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 16 | 赢 | 190 | 大 |
CBA | 2023-12-13 | 江苏肯帝亚 | 89 : 93 | 新疆伊力特 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
CBA | 2023-10-23 | 新疆伊力特 | 95 : 88 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2023-01-13 | 江苏肯帝亚 | 63 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -31 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 7 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 1 场,胜率: 86% ,赢率: 86% ,大率: 86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-12 | 南京头排苏酒 | 102 : 96 | 新疆伊力特 | 负 | 6 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 浙江方兴渡 | 104 : 107 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 新疆伊力特 | 117 : 97 | 天津先行者 | 胜 | 20 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 胜 | 18 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 上海久事 | 105 : 127 | 新疆伊力特 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 胜 | -3 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 胜 | -13 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 江苏肯帝亚 | 82 : 85 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 广东东阳光 | 62 : 77 | 江苏肯帝亚 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 北京北汽 | 87 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-30 | 江苏肯帝亚 | 70 : 100 | 浙江方兴渡 | 负 | -30 | 输 | 170 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 江苏肯帝亚 | 110 : 114 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 上海久事 | 100 : 92 | 江苏肯帝亚 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 九台农商银行 | 107 : 101 | 江苏肯帝亚 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 江苏肯帝亚 | 100 : 121 | 深圳马可波罗 | 负 | -21 | 输 | 221 | 小 |
两队近 10 场交锋,江苏肯帝亚胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 19 | 23 | 93.2 | 97.6 | 12 | 45.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 北京北汽 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 新疆伊力特 | 青岛国信制药 | 2天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-11-27 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 13天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 新疆伊力特 | 宁波町渥 | 20天 |
CBA | 2024-12-08 | 浙江方兴渡 | 新疆伊力特 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA | 2024-12-15 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 江苏肯帝亚 | 广州朗肽海本 | 2天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 19天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 21天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 25天 |
CBA | 2024-12-11 | 江苏肯帝亚 | 四川丰谷酒业 | 27天 |
CBA | 2024-12-14 | 江苏肯帝亚 | 南京头排苏酒 | 30天 |
CBA | 2024-12-16 | 江苏肯帝亚 | 广东东阳光 | 32天 |