赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-01-19 | 福建晋江文旅 | 75 : 89 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-12-29 | 辽宁本钢 | 97 : 85 | 福建晋江文旅 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-12 | 福建晋江文旅 | 103 : 58 | 辽宁本钢 | 胜 | 45 | 赢 | 161 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 福建晋江文旅 | 87 : 104 | 辽宁本钢 | 负 | -17 | 输 | 191 | 小 |
两队近 6 场交锋,福建晋江文旅胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 福建晋江文旅 | 72 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 宁波町渥 | 96 : 118 | 福建晋江文旅 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 负 | 16 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建晋江文旅 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 负 | -6 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 负 | -8 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 青岛国信制药 | 115 : 108 | 福建晋江文旅 | 负 | 7 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 福建晋江文旅 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 负 | -40 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,福建晋江文旅胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-13 | 辽宁本钢 | 78 : 90 | 北京北汽 | 负 | -12 | 输 | 168 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 广州朗肽海本 | 86 : 97 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 辽宁本钢 | 116 : 100 | 福建晋江文旅 | 胜 | 16 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 29 | 91.1 | 102.5 | 16 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 深圳马可波罗 | 福建晋江文旅 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 福建晋江文旅 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-02 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 18天 |
CBA | 2024-12-04 | 福建晋江文旅 | 广州朗肽海本 | 20天 |
CBA | 2024-12-06 | 福建晋江文旅 | 浙江方兴渡 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江方兴渡 | 福建晋江文旅 | 29天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-15 | 青岛国信制药 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 1天 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 辽宁本钢 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 17天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 19天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 22天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 24天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 27天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 29天 |