赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 负 | -3 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 公牛 | 老鹰 | 2天 |
NBA | 2024-11-24 | 公牛 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2024-11-27 | 奇才 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2024-11-28 | 魔术 | 公牛 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-12-03 | 公牛 | 篮网 | 12天 |
NBA | 2024-12-06 | 马刺 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2024-12-07 | 公牛 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-25 | 骑士 | 猛龙 | 4天 |
NBA | 2024-11-28 | 骑士 | 老鹰 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 老鹰 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 骑士 | 奇才 | 13天 |
NBA | 2024-12-06 | 骑士 | 掘金 | 15天 |
NBA | 2024-12-08 | 黄蜂 | 骑士 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 热火 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2024-12-21 | 骑士 | 雄鹿 | 30天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 31天 |