赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-03-23 | 76人 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
NBA | 2023-11-28 | 湖人 | 94 : 138 | 76人 | 负 | -44 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-01-16 | 76人 | 113 : 112 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 湖人 | 104 : 99 | 鹈鹕 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 灰熊 | 123 : 128 | 湖人 | 胜 | -5 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 胜 | -20 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 湖人 | 114 : 131 | 灰熊 | 负 | -17 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 湖人 | 103 : 115 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 湖人 | 110 : 134 | 骑士 | 负 | -24 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 76人 | 111 : 117 | 灰熊 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 76人 | 89 : 106 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 76人 | 86 : 98 | 魔术 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 黄蜂 | 105 : 107 | 76人 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 76人 | 106 : 116 | 湖人 | 负 | -10 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 76人 | 98 : 110 | 快船 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 76人 | 116 : 118 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 灰熊 | 124 : 107 | 76人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,费城76人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 54 | 28 | 115.2 | 110.9 | 4.3 | 3 | 65.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-22 | 湖人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2024-11-24 | 湖人 | 掘金 | 3天 |
NBA | 2024-11-27 | 太阳 | 湖人 | 6天 |
NBA | 2024-11-28 | 马刺 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2024-11-30 | 湖人 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2024-12-03 | 森林狼 | 湖人 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 热火 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 老鹰 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 湖人 | 开拓者 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 76人 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-25 | 76人 | 快船 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 76人 | 火箭 | 7天 |
NBA | 2024-12-01 | 活塞 | 76人 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 黄蜂 | 76人 | 13天 |
NBA | 2024-12-05 | 76人 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 76人 | 魔术 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 公牛 | 76人 | 17天 |
NBA | 2024-12-21 | 76人 | 黄蜂 | 30天 |
NBA | 2024-12-22 | 骑士 | 76人 | 31天 |