赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-02-05 | 雄鹿 | 108 : 123 | 爵士 | 负 | -15 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-01-09 | 爵士 | 132 : 116 | 雄鹿 | 负 | 16 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2023-03-25 | 雄鹿 | 144 : 116 | 爵士 | 胜 | 28 | 赢 | 260 | 大 |
两队近 4 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 步行者 | 117 : 129 | 雄鹿 | 胜 | -12 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 胜 | -16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 胜 | -1 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-24 | 尼克斯 | 106 : 121 | 爵士 | 胜 | -15 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2024-11-20 | 爵士 | 118 : 124 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-17 | 爵士 | 117 : 121 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 太阳 | 120 : 112 | 爵士 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 胜 | 1 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 负 | -23 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 261 | 大 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 3天 |
NBA | 2024-12-01 | 雄鹿 | 奇才 | 7天 |
NBA | 2024-12-04 | 活塞 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2024-12-05 | 雄鹿 | 老鹰 | 11天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 14天 |
NBA | 2024-12-21 | 骑士 | 雄鹿 | 27天 |
NBA | 2024-12-22 | 雄鹿 | 奇才 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 公牛 | 雄鹿 | 30天 |
NBA | 2024-12-27 | 雄鹿 | 篮网 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-27 | 爵士 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2024-11-28 | 爵士 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-12-01 | 爵士 | 独行侠 | 7天 |
NBA | 2024-12-02 | 爵士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2024-12-04 | 雷霆 | 爵士 | 10天 |
NBA | 2024-12-07 | 开拓者 | 爵士 | 13天 |
NBA | 2024-12-09 | 国王 | 爵士 | 15天 |
NBA | 2024-12-20 | 活塞 | 爵士 | 26天 |
NBA | 2024-12-22 | 篮网 | 爵士 | 28天 |
NBA | 2024-12-24 | 骑士 | 爵士 | 30天 |