赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-03-04 | 勇士 | 88 : 140 | 凯尔特人 | 胜 | -52 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2023-12-20 | 凯尔特人 | 126 : 132 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-20 | 勇士 | 118 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
两队近 4 场交锋,波士顿凯尔特人胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 老鹰 | 97 : 120 | 勇士 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 奇才 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2024-11-25 | 凯尔特人 | 森林狼 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 凯尔特人 | 快船 | 5天 |
NBA | 2024-11-30 | 公牛 | 凯尔特人 | 9天 |
NBA | 2024-12-02 | 骑士 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2024-12-03 | 凯尔特人 | 热火 | 12天 |
NBA | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2024-12-08 | 凯尔特人 | 灰熊 | 17天 |
NBA | 2024-12-20 | 凯尔特人 | 公牛 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 3天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 5天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 15天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 16天 |
NBA | 2024-12-09 | 勇士 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2024-12-20 | 灰熊 | 勇士 | 29天 |